Suscríbete
MÉTODOS DE PAGO

Consejos de medición para asegurar el mejor ajuste
PECHO
Con los brazos a los lados, coloque cinta métrica debajo de los brazos y páselo por la parte más ancha del busto
y por los omóplatos.
TALLA USA | TALLA STANDAR | CUELLO (CSM) | PECHO (CSM) | MANGA (CSM) |
---|---|---|---|---|
13 - 13.5 | XS | 33 - 34.5 | 79 - 81.5 | 42 - 44 |
14 - 14.5 | S | 35.5 - 37 | 81.5 - 84 | 45 - 47 |
15 - 15.5 | M | 38 - 40 | 84 - 86.5 | 48 - 50 |
16 - 16.5 | L | 41 - 42 | 86.5 - 89 | 51 - 53 |
17 - 17.5 | XL | 43 - 45.5 | 89 - 91.5 | 54 - 56 |
18 - 18.5 | XXL | 46 - 47 | 91.5 - 94 | 57 - 59 |
19 - 19.5 | XXXL | 48.5 - 50 | 94 - 96.5 | 60 - 62 |
$32.990 $14.990
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Te encantará el nuevo polerón deportivo con capucha, para hacer cualquier actividad. Es ligero y cómodo, y presenta un interior súper suave
Talla M
Suelto: Corte completo para una comodidad total.
La tela de polar con mezcla de algodón sumamente suave y de peso medio cuenta con un interior cepillado para brindar mayor calidez.
Confección de gorro cruzado ajustable.
Bolsillo frontal tipo canguro.
Dobladillo y puños acanalados.
Mangas raglán.
Logotipo de parche tejido.
80 % algodón, 20 % poliéster.
Importado directo USA
Estado: Buen Estado
Moda Sustentable – Recicla – Reutiliza) ♻️
1 disponibles
Peso | 0.500 kg |
---|---|
Dimensiones | 38 × 33 × 10 cm |
Talla | M |
ESTADO | En buen estado |
Marca | Under Armour |
Comentarios
Aún no hay comentarios.